Acabo de ver esse post do Tecnoblog sobre esse site que deduz se você é homem ou mulher analisado o histórico do seu navegador.
Basicamente o que ele faz é analisar o seu histórico de navegação através de um script, cruzar os dados com uma lista de sites mais acessados nos Estados Unidos, com o perfil dos visitantes, ou seja, dados indicando se o site é mais visto por homens ou por mulheres.
Fiquei feliz de saber que ando visitando apenas site de macho e que portanto o script concluiu com 100% de certeza que sou homem.
Segue o resultado:
Likelihood of you being FEMALE is 0%
Likelihood of you being MALE is 100%
| Site | Male-Female Ratio |
| google.com | 0.98 |
| yahoo.com | 0.9 |
| live.com | 0.9 |
| msn.com | 0.92 |
| youtube.com | 1 |
| wikipedia.org | 1.08 |
| microsoft.com | 1.08 |
| amazon.com | 0.9 |
| adobe.com | 0.87 |
| paypal.com | 1.04 |
| wordpress.com | 0.98 |
| usps.com | 0.9 |
| digg.com | 1.56 |
| barnesandnoble.com | 0.68 |
| linkedin.com | 0.94 |
| pricegrabber.com | 1.25 |
| rapidshare.com | 2.51 |
| bellsouth.com | 0.8 |
| mininova.org | 1.63 |
| perezhilton.com | 0.75 |
| google.ca | 1.33 |
| hotmail.com | 0.83 |
| sony.com | 1.08 |
| thepiratebay.org | 2.13 |
| multiply.com | 1 |
| dmoz.org | 0.96 |
| archive.org | 1.11 |
| filehippo.com | 1.67 |
| feedburner.com | 1.11 |
| godaddy.com | 1.17 |
| alexa.com | 1.33 |
| sendspace.com | 1.38 |
| torrentz.com | 1.99 |
| sapo.pt | 1.56 |
| winamp.com | 1.5 |
| gmail.com | 0.9 |
| ieee.org | 1.63 |
| nvidia.com | 1.99 |
| dpreview.com | 1.99 |
| mcgraw-hill.com | 0.72 |
| fotolog.com | 1.08 |
| nero.com | 1.99 |
| creative.com | 1.53 |
| cjb.net | 1.27 |
| plaxo.com | 0.82 |
| gamesforwindows.com | 1.13 |
| orkut.com | 1.08 |
| videohelp.com | 2.08 |
| yousendit.com | 0.9 |
| bluehost.com | 1.17 |
| christianet.com | 0.63 |
| towerhobbies.com | 2.28 |
Curiosamente tem site nessa lista que nem me lembro de ter acessado ou que acessei há muito tempo atrás, e ao mesmo tempo faltam nela outros que certamente acessei recentemente (talvez por não estarem na lista com que os dados são cruzados).
Popularity: 24% [?]


Comentários Recentes